

直流远供系统局端机
HYDC系列直流远程供电系统主要由局端机、远端机和传输电缆三部分组成。局端机布设在高速公路沿途收费站或服务区的供电机房内;远端机布设在高速公路沿途的各个外场监控设备旁,传输电缆布设在局端机和远端机之间的高速公路沿线。
直流远供系统局端机
HYDC系列直流远程供电系统是弘翼电源为高速公路全程监控系统提供远距离直流供电电源,它能够为布设在高速公路路侧的监控设备提供稳定的直流(或交流)稳压电源,为全程监控系统运行奠定了基础。
HYDC系列直流远程供电系统主要由局端机、远端机和传输电缆三部分组成。
局端机布设在高速公路沿途收费站或服务区的供电机房内;
直流远供系统局端机
直流远供局端设备:是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传 输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认 760V),设备包括配电插框、升压???、功率???、监控??橐约暗缌υ夭ㄍㄑ赌?榈?。
远供直流供电系统的结构图
远供直流供电系统局端机参数
远供系统局端设备技术指标 | |
名称 | 指标要求 |
局端输入电压 | 154~265Vac |
局端输出电压 | 760~820Vdc(额定输出780Vdc); |
局端输出额定电流 | 6.4A |
局端单机输出功率 | 2.5KW/5KW/10KW/20KW |
传输媒介 | 以输电线路为载波信号的传输媒介 |
输出纹波噪声 | ≦0.5%Vo |
局端转换效率 | ≧94% |
开机启动时间 | 3-8S |
待机功耗 | ≦6W |
开/关机过冲电压幅度 | ≦ ±5% |
稳压精度 | ≦ ±0.6% |
均流不平衡度 | ≦3% (176-265Vac, 50%-100%负载范围) |
负载在位检测 | ≦10S |
检测输出电压 | DC50V-DC58V,当系统处于安全模式时,系统采用低于60Vdc检测信号,检测电流不超过100mA |
漏电流检测 | ≦25mA(上报漏电报警,200ms内转为安全模式,可恢复) |
电力线搭接?;?/span> | 110/220V(用户线被110/220V交流电力线触碰,搭接时,远供系统应关断所有电压输出,并发出告警信号并上传,且设备应无损坏,不引起着火。如果电力线搭接,触碰一直存在,输出就一直关断,当电力线搭接,触碰后延时10S转入安全模式) |
人体搭接电流?;?/span> | ≧50mA(需在120ms内发出警告并上传,同时输出转为安全模式) |
空载电流 | ≦40mA(空载状态下,自动输出转为安全模式,可恢复) |
输出限流?;?/span> | 6.8A |
短路?;?/span> | 可长期短路,自恢复 |
过温?;?/span> | 过温?;?,环境温度65度以下能自动恢复 |
局端输入过压?;?/span> | ≧265Vac可自动恢复,回差不超过5Vac |
局端输入欠压?;?/span> | ≦ 154Vac可自动恢复,回差不超过5Vac |
局端输出过压?;?/span> | ≧825V,可自动恢复 |
抗电强度 (输入对输出) | 输入对输出耐压2500Vac, 测试时间1分钟,漏电流≦10mA, 无击穿无飞弧现象 |
抗电强度 (输入对控制电路) | 输出对控制电路耐压2500VaCo测试时间1分钟, 漏电流≦10mA,无击穿无飞弧现象 |
绝缘电阻 | 机框中各带电回路对地电阻≧10MΩ |
局端防雷?;?/span> | 局端直流输出端:雷击电流波形8/20us, 幅值40KA (B级),3次冲击 |
EMC标准 | 满足EN55022及IEC61000相关标准要求 |
国家标准要求 | 符合(YD/T1817-2008?信设备用直流远供电源系统》 国家标准 |
局端外壳尺寸 | 3U, 19英寸 |
监控数据输出 (RS232/RS485/RJ45) | 1、 局端机输入告警(过压、欠压) 2、 本地LCD液晶显示 3、 局端电源故障告警(欠压、过压、短路、过流、空载、过温) 4、 电力线搭接、漏电流、人体搭接告警 5、 局端-远端通信故障; 6、 局端输出电流/电压值 |
在线留言订购

推荐产品
资讯中心
- 隧道施工升压器在隧道桥梁建设中的应用 2022-10-12
- 隧道施工升压器,电力解决方案 2022-10-10
- 隧道施工专用升压器,专业解决远距离输送电压低的问题 2022-10-09
- 隧道专用升压稳压器 2022-08-06
- 工程隧道专用升压降压变压器产品应用 2022-06-09
- 隧道施工升压降压器的应用 2022-01-21
- 三相调压器的应用 2021-05-13
- 医疗稳压器的应用 2021-05-08
- 远珵供电系统在高速公路中的应用 2020-11-14
